
Filters
Filters
Have you not found the desired location?
Create a Search Agent and be notified of new locations first.
Browse coworking spaces across California. Prices depend on the location and provider, so compare the average prices in the table below. Contact us today!
| Coworking: California | Available coworking in total | Avg. price (October 2026) | Avg. price (September 2026) | 2026 Oct/Sep |
|---|---|---|---|---|
| Bakersfield, CA | 9 | 266 EUR / desk | 266 EUR / desk | 0% |
| Beverly Hills, CA | 24 | 769 EUR / desk | 769 EUR / desk | 0% |
| Burbank, CA | 10 | 714 EUR / desk | 714 EUR / desk | 0% |
| Campbell, CA | 6 | 471 EUR / desk | 471 EUR / desk | 0% |
| Carlsbad, CA | 10 | 268 EUR / desk | 268 EUR / desk | 0% |
| Costa Mesa, CA | 11 | 198 EUR / desk | 198 EUR / desk | 0% |
| Culver City, CA | 9 | 238 EUR / desk | 238 EUR / desk | 0% |
| Downtown | 16 | 185 EUR / desk | 185 EUR / desk | 0% |
| El Segundo, CA | 8 | 323 EUR / desk | 323 EUR / desk | 0% |
| Encino , CA | 5 | 135475 EUR / desk | 135475 EUR / desk | 0% |
| Escondido, CA | 5 | 533 EUR / desk | 533 EUR / desk | 0% |
| Fresno, CA | 25 | 413 EUR / desk | 413 EUR / desk | 0% |
| Glendale, CA | 8 | 314 EUR / desk | 314 EUR / desk | 0% |
| Irvine, CA | 46 | 649 EUR / desk | 649 EUR / desk | 0% |
| Long Beach, CA | 17 | 323 EUR / desk | 323 EUR / desk | 0% |
| Los Angeles, CA | 85 | 485 EUR / desk | 485 EUR / desk | 0% |
| Newark, CA | 18 | 1597 EUR / desk | 1597 EUR / desk | 0% |
| Newport Beach, CA | 24 | 1237 EUR / desk | 1237 EUR / desk | 0% |
| Oakland, CA | 15 | 342 EUR / desk | 342 EUR / desk | 0% |
| Ontario, CA | 10 | 341 EUR / desk | 341 EUR / desk | 0% |
| Orange, CA | 9 | 579 EUR / desk | 579 EUR / desk | 0% |
| Palo Alto, CA | 10 | 569 EUR / desk | 569 EUR / desk | 0% |
| Pasadena, CA | 15 | 517 EUR / desk | 517 EUR / desk | 0% |
| Pleasanton, CA | 11 | 448 EUR / desk | 448 EUR / desk | 0% |
| Sacramento, CA | 30 | 289 EUR / desk | 289 EUR / desk | 0% |
| San Diego, CA | 76 | 485 EUR / desk | 485 EUR / desk | 0% |
| San Francisco Downtown, CA | 7 | 369 EUR / desk | 369 EUR / desk | 0% |
| San Francisco, CA | 56 | 379 EUR / desk | 379 EUR / desk | 0% |
| San Jose, CA | 29 | 494 EUR / desk | 494 EUR / desk | 0% |
| San Rafael, CA | 7 | 358 EUR / desk | 358 EUR / desk | 0% |
| San Ramon, CA | 7 | 262 EUR / desk | 262 EUR / desk | 0% |
| Santa Monica, CA | 29 | 1769 EUR / desk | 1769 EUR / desk | 0% |
| Santa Rosa, CA | 10 | 214 EUR / desk | 214 EUR / desk | 0% |
| Sherman Oaks, CA | 5 | 782 EUR / desk | 782 EUR / desk | 0% |
| Torrance, CA | 12 | 296 EUR / desk | 296 EUR / desk | 0% |
| Valencia, CA | 5 | 360 EUR / desk | 360 EUR / desk | 0% |
| Walnut Creek, CA | 5 | 402 EUR / desk | 402 EUR / desk | 0% |
| West Covina | 5 | 293 EUR / desk | 293 EUR / desk | 0% |
| Westlake Village, CA | 7 | 563 EUR / desk | 563 EUR / desk | 0% |
| Westwood | 12 | 643 EUR / desk | 643 EUR / desk | 0% |
| Woodland Hills, CA | 11 | 1268 EUR / desk | 1268 EUR / desk | 0% |

Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.