
Filters
Filters
Have you not found the desired location?
Create a Search Agent and be notified of new locations first.
Browse coworking spaces across California. Prices depend on the location and provider, so compare the average prices in the table below. Contact us today!
| Coworking: California | Available coworking in total | Avg. price (October 2026) | Avg. price (September 2026) | 2026 Oct/Sep |
|---|---|---|---|---|
| Bakersfield, CA | 9 | 268 EUR / desk | 268 EUR / desk | 0% |
| Beverly Hills, CA | 24 | 776 EUR / desk | 776 EUR / desk | 0% |
| Burbank, CA | 10 | 720 EUR / desk | 720 EUR / desk | 0% |
| Campbell, CA | 6 | 475 EUR / desk | 475 EUR / desk | 0% |
| Carlsbad, CA | 10 | 270 EUR / desk | 270 EUR / desk | 0% |
| Costa Mesa, CA | 11 | 200 EUR / desk | 200 EUR / desk | 0% |
| Culver City, CA | 9 | 241 EUR / desk | 241 EUR / desk | 0% |
| Downtown | 16 | 186 EUR / desk | 186 EUR / desk | 0% |
| El Segundo, CA | 8 | 326 EUR / desk | 326 EUR / desk | 0% |
| Encino , CA | 5 | 136680 EUR / desk | 136680 EUR / desk | 0% |
| Escondido, CA | 5 | 538 EUR / desk | 538 EUR / desk | 0% |
| Fresno, CA | 25 | 417 EUR / desk | 417 EUR / desk | 0% |
| Glendale, CA | 8 | 317 EUR / desk | 317 EUR / desk | 0% |
| Irvine, CA | 46 | 655 EUR / desk | 655 EUR / desk | 0% |
| Long Beach, CA | 17 | 326 EUR / desk | 326 EUR / desk | 0% |
| Los Angeles, CA | 85 | 489 EUR / desk | 489 EUR / desk | 0% |
| Newark, CA | 18 | 1611 EUR / desk | 1611 EUR / desk | 0% |
| Newport Beach, CA | 24 | 1248 EUR / desk | 1248 EUR / desk | 0% |
| Oakland, CA | 15 | 345 EUR / desk | 345 EUR / desk | 0% |
| Ontario, CA | 10 | 344 EUR / desk | 344 EUR / desk | 0% |
| Orange, CA | 9 | 584 EUR / desk | 584 EUR / desk | 0% |
| Palo Alto, CA | 10 | 574 EUR / desk | 574 EUR / desk | 0% |
| Pasadena, CA | 15 | 522 EUR / desk | 522 EUR / desk | 0% |
| Pleasanton, CA | 11 | 452 EUR / desk | 452 EUR / desk | 0% |
| Sacramento, CA | 30 | 291 EUR / desk | 291 EUR / desk | 0% |
| San Diego, CA | 76 | 490 EUR / desk | 490 EUR / desk | 0% |
| San Francisco Downtown, CA | 7 | 372 EUR / desk | 372 EUR / desk | 0% |
| San Francisco, CA | 56 | 382 EUR / desk | 382 EUR / desk | 0% |
| San Jose, CA | 29 | 498 EUR / desk | 498 EUR / desk | 0% |
| San Rafael, CA | 7 | 361 EUR / desk | 361 EUR / desk | 0% |
| San Ramon, CA | 7 | 264 EUR / desk | 264 EUR / desk | 0% |
| Santa Monica, CA | 29 | 1785 EUR / desk | 1785 EUR / desk | 0% |
| Santa Rosa, CA | 10 | 216 EUR / desk | 216 EUR / desk | 0% |
| Sherman Oaks, CA | 5 | 788 EUR / desk | 788 EUR / desk | 0% |
| Torrance, CA | 12 | 299 EUR / desk | 299 EUR / desk | 0% |
| Valencia, CA | 5 | 363 EUR / desk | 363 EUR / desk | 0% |
| Walnut Creek, CA | 5 | 406 EUR / desk | 406 EUR / desk | 0% |
| West Covina | 5 | 296 EUR / desk | 296 EUR / desk | 0% |
| Westlake Village, CA | 7 | 568 EUR / desk | 568 EUR / desk | 0% |
| Westwood | 12 | 648 EUR / desk | 648 EUR / desk | 0% |
| Woodland Hills, CA | 11 | 1279 EUR / desk | 1279 EUR / desk | 0% |

Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.