
Number of ft²
Number of employees
Number of ft²
Number of employees
Have you not found the desired location?
Create a Search Agent and be notified of new locations first.
Browse coworking spaces across California. Prices depend on the location and provider, so compare the average prices in the table below. Contact us today!
| Coworking: California | Available coworking in total | Avg. price (November 2026) | Avg. price (October 2026) | 2026 Nov/Oct |
|---|---|---|---|---|
| Bakersfield, CA | 9 | 266 EUR / desk | 266 EUR / desk | 0% |
| Beverly Hills, CA | 24 | 772 EUR / desk | 772 EUR / desk | 0% |
| Burbank, CA | 10 | 716 EUR / desk | 716 EUR / desk | 0% |
| Campbell, CA | 6 | 472 EUR / desk | 472 EUR / desk | 0% |
| Carlsbad, CA | 10 | 268 EUR / desk | 268 EUR / desk | 0% |
| Costa Mesa, CA | 11 | 199 EUR / desk | 199 EUR / desk | 0% |
| Culver City, CA | 9 | 239 EUR / desk | 239 EUR / desk | 0% |
| Downtown | 16 | 185 EUR / desk | 185 EUR / desk | 0% |
| El Segundo, CA | 8 | 324 EUR / desk | 324 EUR / desk | 0% |
| Encino , CA | 5 | 135874 EUR / desk | 135874 EUR / desk | 0% |
| Escondido, CA | 5 | 535 EUR / desk | 535 EUR / desk | 0% |
| Fresno, CA | 25 | 415 EUR / desk | 415 EUR / desk | 0% |
| Glendale, CA | 8 | 315 EUR / desk | 315 EUR / desk | 0% |
| Irvine, CA | 46 | 651 EUR / desk | 651 EUR / desk | 0% |
| Long Beach, CA | 17 | 324 EUR / desk | 324 EUR / desk | 0% |
| Los Angeles, CA | 85 | 486 EUR / desk | 486 EUR / desk | 0% |
| Newark, CA | 18 | 1602 EUR / desk | 1602 EUR / desk | 0% |
| Newport Beach, CA | 24 | 1241 EUR / desk | 1241 EUR / desk | 0% |
| Oakland, CA | 15 | 343 EUR / desk | 343 EUR / desk | 0% |
| Ontario, CA | 10 | 342 EUR / desk | 342 EUR / desk | 0% |
| Orange, CA | 9 | 581 EUR / desk | 581 EUR / desk | 0% |
| Palo Alto, CA | 10 | 571 EUR / desk | 571 EUR / desk | 0% |
| Pasadena, CA | 15 | 519 EUR / desk | 519 EUR / desk | 0% |
| Pleasanton, CA | 11 | 449 EUR / desk | 449 EUR / desk | 0% |
| Sacramento, CA | 30 | 290 EUR / desk | 290 EUR / desk | 0% |
| San Diego, CA | 76 | 487 EUR / desk | 487 EUR / desk | 0% |
| San Francisco Downtown, CA | 7 | 370 EUR / desk | 370 EUR / desk | 0% |
| San Francisco, CA | 56 | 380 EUR / desk | 380 EUR / desk | 0% |
| San Jose, CA | 29 | 495 EUR / desk | 495 EUR / desk | 0% |
| San Rafael, CA | 7 | 359 EUR / desk | 359 EUR / desk | 0% |
| San Ramon, CA | 7 | 263 EUR / desk | 263 EUR / desk | 0% |
| Santa Monica, CA | 29 | 1774 EUR / desk | 1774 EUR / desk | 0% |
| Santa Rosa, CA | 10 | 215 EUR / desk | 215 EUR / desk | 0% |
| Sherman Oaks, CA | 5 | 784 EUR / desk | 784 EUR / desk | 0% |
| Torrance, CA | 12 | 297 EUR / desk | 297 EUR / desk | 0% |
| Valencia, CA | 5 | 361 EUR / desk | 361 EUR / desk | 0% |
| Walnut Creek, CA | 5 | 403 EUR / desk | 403 EUR / desk | 0% |
| West Covina | 5 | 294 EUR / desk | 294 EUR / desk | 0% |
| Westlake Village, CA | 7 | 565 EUR / desk | 565 EUR / desk | 0% |
| Westwood | 12 | 645 EUR / desk | 645 EUR / desk | 0% |
| Woodland Hills, CA | 11 | 1271 EUR / desk | 1271 EUR / desk | 0% |

Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.
Looks like page with the favourite leases is full. Please remove irrelevant leases from the page to add new ones.